위치확인
위치확인
| 배터리 크기(mm) | 80 * 275 | 배터리 셀 | Samsung SDI 21700 Lithium-Ion-Battery 10Ah |
| 셀타입 | 21700 | 완충시간 | 4시간 |
| 배터리 케이스 소재 | 알루미늄 합금 | 제한속도 | 25km/h (15.5 mph) |
| 배터리 수명 | 500회 이상 | 과 충전 보호 전압 | 42V |
| 구성 유형 | 10S2P | 과 방전 보호 전압 | 30V |
| 충전 포트 | DC jack 5.5/2.1 | 충전 전류 | 2.9A |
| 매치 파워 | 10Ah 250W~350W | 연속 방전 전류 | 17A |
| 공칭 전압 | 36V | 무게 | 2.1kg |
| 최대거리 | 70~82km | 인증 | CE / UN38.3 / MSDS / KC ( XU104015-25001 ) |
단품 구매 어댑터 미포함 상품입니다.
구매시 유의해 주세요.
배송안내
배송 지역 | 대한민국 전지역
배송비 | 4,000원 (50,000원 이상 결제시 무료배송)
배송기간 | 주말 공휴일 제외 2~5일
- 모든 배송은 택배사 사정으로 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
- 고객 변심으로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 14일 이내 가능합니다.
- 고객 귀책 사유로 인한 반품의 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다.
- 반품접수 기한이 지난 경우, 제품 및 패키지 훼손, 사용 흔적이 있는 제품은 교환/반품이 불가합니다.
| 배터리 크기(mm) | 80 * 275 | 배터리 셀 | Samsung SDI 21700 Lithium-Ion-Battery 10Ah |
| 셀타입 | 21700 | 완충시간 | 4시간 |
| 배터리 케이스 소재 | 알루미늄 합금 | 제한속도 | 25km/h (15.5 mph) |
| 배터리 수명 | 500회 이상 | 과 충전 보호 전압 | 42V |
| 구성 유형 | 10S2P | 과 방전 보호 전압 | 30V |
| 충전 포트 | DC jack 5.5/2.1 | 충전 전류 | 2.9A |
| 매치 파워 | 10Ah 250W~350W | 연속 방전 전류 | 17A |
| 공칭 전압 | 36V | 무게 | 2.1kg |
| 최대거리 | 70~82km | 인증 | CE / UN38.3 / MSDS / KC ( XU104015-25001 ) |
단품 구매 어댑터 미포함 상품입니다.
구매시 유의해 주세요.
배송안내
배송 지역 | 대한민국 전지역
배송비 | 4,000원 (50,000원 이상 결제시 무료배송)
배송기간 | 주말 공휴일 제외 2~5일
- 모든 배송은 택배사 사정으로 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
- 고객 변심으로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 14일 이내 가능합니다.
- 고객 귀책 사유로 인한 반품의 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다.
- 반품접수 기한이 지난 경우, 제품 및 패키지 훼손, 사용 흔적이 있는 제품은 교환/반품이 불가합니다.


